Постоянно следуя самым высоким технологическим стандартам, серия вакуумных насосов VALUE VRD вышла на новый уровень благодаря интегрированной конструкции цилиндра и инновационной системе циркуляции масла, обеспечивающим исключительную стабильность работы.
Автоматический клапан защиты от обратного всасывания и двухрежимный газобалластный механизм повышают надёжность эксплуатации. Гармоничное сочетание технологий и современного дизайна делает серию VRD классическим решением в своей категории.
- Двухрежимный регулируемый газобалластный клапан позволяет эффективно удалять конденсируемые пары (например, водяной пар) в различных технологических процессах;
- Двойная защита от обратного всасывания масла предотвращает загрязнение вакуумной системы маслом после остановки насоса и обеспечивает лёгкий повторный запуск;
- Принудительная масляная циркуляция и система подачи масла под постоянным давлением обеспечивают стабильную и надёжную работу насоса;
- Уменьшенное количество компонентов упрощает техническое обслуживание и ремонт оборудования.
| Модель | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 |
|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (50 Гц) | 4 м³/ч | 8 м³/ч | 16 м³/ч | 24 м³/ч |
| Скорость откачки (60 Гц) | 4.8 м³/ч | 9.6 м³/ч | 19.2 м³/ч | 28.8 м³/ч |
| Предельное давление (газобалласт закрыт) | 5×10⁻¹ Па | 5×10⁻¹ Па | 4×10⁻¹ Па | 4×10⁻¹ Па |
| Предельное давление (газобалласт открыт) | 8×10⁻² Па | 8×10⁻² Па | 6×10⁻² Па | 6×10⁻² Па |
| Питание | Одно-/трёхфазное | Одно-/трёхфазное | Одно-/трёхфазное | Одно-/трёхфазное |
| Мощность двигателя | 0.40/0.37 кВт | 0.40/0.37 кВт | 0.75/0.55 кВт | 1.1/0.75 кВт |
| Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Входной/выходной порт | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25/40 |
| Объём масла | 0.6–1.0 л | 0.6–1.0 л | 0.9–1.5 л | 1.3–2.0 л |
| Скорость двигателя (50/60 Гц) | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин |
| Рабочая температура | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C |
| Уровень шума | ≤52 дБ | ≤52 дБ | ≤58 дБ | ≤58 дБ |
| Масса | 19 кг | 21 кг | 30 кг | 35 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 445×144×217 мм | 445×144×217 мм | 535×188×275.5 мм | 567×188×275.5 мм |
| Модель | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 |
|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (50 Гц) | 30 м³/ч | 48 м³/ч | 65 м³/ч | 85 м³/ч |
| Скорость откачки (60 Гц) | 36 м³/ч | 57.6 м³/ч | 78 м³/ч | 90 м³/ч |
| Предельное давление (газобалласт закрыт) | 4×10⁻¹ Па | 4×10⁻¹ Па | 4×10⁻¹ Па | 4×10⁻¹ Па |
| Предельное давление (газобалласт открыт) | 6×10⁻¹ Па | 6×10⁻¹ Па | 6×10⁻¹ Па | 6×10⁻¹ Па |
| Питание | Одно-/трёхфазное | Трёхфазное | Трёхфазное | Трёхфазное |
| Мощность двигателя | 1.1 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 3 кВт |
| Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Входной/выходной порт | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 |
| Объём масла | 1.3–2.0 л | 3.3–4.5 л | 3.3–4.5 л | 3.3–4.5 л |
| Скорость двигателя (50/60 Гц) | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин | 1440/1720 об/мин |
| Рабочая температура | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C |
| Уровень шума | ≤58 дБ | ≤62 дБ | ≤62 дБ | ≤65 дБ |
| Масса | 43 кг | 62 кг | 65 кг | 65 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 567×188×275.5 мм | 730×234×358 мм | 730×234×358 мм | 730×234×358 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026