Высокая производительность
Интегрированная конструкция насоса обеспечивает повышенную точность работы.
Экологичность
Встроенный высококачественный фильтр масляного тумана предотвращает загрязнение окружающей среды масляными испарениями.
Двухрежимный регулируемый газобалластный клапан
Позволяет удовлетворять различные требования к уровню вакуума и эффективно удалять водяной пар.
Эффективное теплоотведение
Самостоятельно разработанная технология масляного охлаждения с циркуляцией и новым охлаждающим резервуаром значительно снижает температуру насоса и повышает эффективность работы.
| Параметр | VM50 | VM50F | VM70F | VM120F |
|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки | 40 м³/ч | 47 м³/ч | 62 м³/ч | 120 м³/ч |
| Предельный вакуум | ≤0.15 mbar | ≤0.15 mbar | ≤0.15 mbar | ≤0.15 mbar |
| Номинальное напряжение | 220 В / 50–60 Гц | 220 В / 50–60 Гц | 220 В / 50–60 Гц | 220 В / 50–60 Гц |
| Мощность | 1.1 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт |
| Скорость двигателя | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1800 об/мин | 1740 об/мин |
| Входной/выходной порт | KF25 / KF25 | KF40 / KF25 | KF40 / KF25 | KF40 / KF40 |
| Рабочая температура | 18–40 °C | 15–40 °C | 15–40 °C | 18–40 °C |
| Объём масла | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Степень защиты | IP20 | IP44 | IP44 | IP20 |
| Уровень шума | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤65 дБ |
| Масса | 51.5 кг | 55 кг | 55 кг | 105 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 546×317×300.5 мм | 546×323×371 мм | 546×323×400 мм | 804×484×450 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026