Быстродействующие цифровые биполярные источники питания FAST-PS (до 600 Вт)
ОписаниеСерия FAST-PS представляет собой новое поколение высокоточных биполярных источников питания ELS Instruments с управлением как по току, так и по напряжению. Устройства сочетают высокую точность, быстродействие и гибкость настройки для самых требовательных научных, промышленных и исследовательских задач.
Источник питания может работать как:
- генератор тока;
- генератор напряжения.
В режиме стабилизации напряжения (CV) можно задавать ограничение по току, а в режиме стабилизации тока (CC) — ограничение по напряжению. При достижении установленного порога прибор автоматически переключается в соответствующий режим защиты.
Основные преимущества
- Высокоточное управление током и напряжением;
- Быстрая цифровая система регулирования;
- Возможность использования в качестве усилителя;
- Высокая стабильность выходных параметров;
- Гибкая настройка контуров управления;
- Широкий выбор моделей по току, напряжению и мощности.
Дополнительные опции
Для особо требовательных применений доступна версия с высокоточным датчиком тока серии 0-FLUCS DCCT, обеспечивающим исключительную долговременную стабильность и точность измерений.
Также доступен:
- аналоговый вход управления на разъёме BNC;
- вход внешнего запуска (Trigger).
Интерфейсы связи
Для управления и мониторинга используются:
- Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;
- 2 слота SFP/SFP+ (электрические или оптические каналы связи).
Поддерживаются два режима работы:
Медленный интерфейс (Ethernet)
- скорость обновления до 1 кГц;
- настройка параметров;
- мониторинг состояния;
- удалённое управление.
Быстрый интерфейс (SFP/SFP+)
- скорость обновления до 10 кГц;
- построение контуров обратной связи;
- быстрые коррекции выходных параметров.
Программное обеспечение
Полностью совместимы с программными пакетами:
- VISUAL PS;
- ELS Instruments Device Manager.
Программы позволяют:
- конфигурировать устройства;
- контролировать параметры;
- обновлять прошивку;
- управлять несколькими источниками питания через сеть.
Защита
Встроены:
- защита от перенапряжения;
- защита от перегрузки по току;
- защита от перегрева;
- внешние цепи Interlock.
Локальное управление
- дисплей;
- локальная клавиатура управления;
- индикация состояния устройства.
Стандартные модели
| Модель | Выходной ток | Выходное напряжение | Мощность |
|---|---|---|---|
| FAST-PS 0520-100 | ±5 А | ±20 В | 100 Вт |
| FAST-PS 0540-200 | ±5 А | ±40 В | 200 Вт |
| FAST-PS 1020-200 | ±10 А | ±20 В | 200 Вт |
| FAST-PS 0580-400 | ±5 А | ±80 В | 400 Вт |
| FAST-PS 1040-400 | ±10 А | ±40 В | 400 Вт |
| FAST-PS 2020-400 | ±20 А | ±20 В | 400 Вт |
| FAST-PS 2040-600 | ±20 А | ±40 В | 600 Вт |
| FAST-PS 3020-600 | ±30 А | ±20 В | 600 Вт |
Опциональный аналоговый вход
- Разъём BNC;
- Диапазон входного сигнала ±10 В;
- Полоса пропускания 1 кГц.
Позволяет использовать FAST-PS как усилитель и обеспечивает совместимость с ранее установленными системами
Технические характеристики серии FAST-PS (до 600 Вт)
| Параметр | FASTPS052001 | FASTPS054002 | FASTPS058004 | FASTPS102002 | FASTPS104004 | FASTPS202004 | FASTPS204006 | FASTPS302006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходной ток | ±5 А | ±5 А | ±5 А | ±10 А | ±10 А | ±20 А | ±20 А | ±30 А |
| Выходное напряжение | ±20 В | ±40 В | ±80 В | ±20 В | ±40 В | ±20 В | ±40 В | ±20 В |
| Максимальная выходная мощность | 100 Вт | 200 Вт | 400 Вт | 200 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Тип регулирования | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением | Управление током или напряжением |
| Разрешение задания тока | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит |
| Разрешение задания напряжения | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит |
| Разрешение измерения выходного тока | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит |
| Разрешение измерения выходного напряжения | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит | 24 бит |
| Долговременная стабильность тока (8 ч) | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS |
| Долговременная стабильность напряжения (8 ч) | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS |
| Частота преобразования | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц |
| Максимальная скорость обновления | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц | Ethernet: 5 кГц; SFP/SFP+: 100 кГц |
| Точность выхода | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| Максимальная поглощаемая мощность | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с | <5 Вт непрерывно; 5–10 Вт до 20 с; >10 Вт до 1 с |
| Внешние блокировки и сигналы состояния | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) | 2 входа сухого контакта, 1 релейный выход (2 магнитных контакта) |
| Встроенные защиты | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока | Пониженное напряжение DC-Link, перегрев MOSFET, перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки на землю, ошибка регулирования, чрезмерные пульсации тока |
| Аппаратные защиты | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения | Входные предохранители, предохранитель заземления, защита от перенапряжения |
| Дополнительные измеряемые параметры | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта | Напряжение DC-Link, ток утечки на землю, температура MOSFET, температура шунта |
| Охлаждение | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы | Саморегулируемые вентиляторы |
| Интерфейсы связи | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ | 1× Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2× SFP/SFP+ |
| Дополнительные функции | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход | Загрузка профиля тока по точкам, настраиваемые пороги Interlock, удалённое обновление ПО, опциональный аналоговый вход ±10 В, опциональный Trigger-вход |
| Габариты (Ш×В×Г) | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм | 19" × 1U × 422 мм |
| Питание | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц | 90–260 VAC, 47–63 Гц |
| КПД | до 84 % | до 84 % | до 84 % | до 84 % | до 84 % | до 84 % | до 84 % | до 84 % |
| Масса | <8 кг | <8 кг | <8 кг | <8 кг | <8 кг | <8 кг | <8 кг | <8 кг |
| Локальное управление и индикация | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов | Графический дисплей, навигационная клавиатура, 6 светодиодов |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026