Компания Weeroc занимается разработкой и производством специализированных фронт-энд ASIC (Application Specific Integrated Circuit) для считывания сигналов с наиболее распространённых типов детекторов частиц. Микросхемы предназначены для широкого спектра задач, требующих высокой чувствительности, низкого уровня шумов и высокой скорости обработки сигналов.
Основными заказчиками решений Weeroc являются ведущие организации и компании в областях:
- медицинской визуализации;
- внутренней безопасности и контроля;
- радиационной и ядерной безопасности;
- научного приборостроения;
- космической техники и спутниковых систем.
| Модель | Каналов | Совместимые детекторы | Основные применения | Измерение времени |
|---|---|---|---|---|
| MAROC 3A | 64 | MA-PMT, PMT, SiPM, массивы SiPM | Амплитудный анализ (PHA), подсчёт фотонов | По триггеру |
| CATIROC 1 | 16 | PMT, массивы PMT | PHA, тайминг, подавление нулей | TDC |
| CITIROC 1A | 32 | SiPM, массивы SiPM | PHA, подсчёт фотонов | По триггеру |
| PETIROC 2A | 32 | SiPM, массивы SiPM, RPC | PHA, ToF, тайминг | TDC |
| TRIROC 1A | 64 | SiPM, массивы SiPM | PHA, ToF, тайминг | TDC |
| SKIROC 2A | 64 | Si PIN-диоды, кремниевые стриповые детекторы | PHA, тайминг | TDC |
| GEMROC | 64 | Micromegas, GEM-детекторы | PHA, тайминг | По триггеру |
| RADIOROC 2 | 64 | SiPM, массивы SiPM | PHA, подсчёт фотонов | Измерение времени и заряда (по триггеру) |
| PSIROC 1 | 64 | PIN-диоды, кремниевые стрипы, GEM | PHA, энергетические измерения | По триггеру |
| LIROC | 64 | SiPM, массивы SiPM | PHA, подсчёт фотонов | По триггеру |
| POPROC | 64 | MA-PMT, PMT | PHA, подсчёт фотонов | По триггеру |
| TEMPOROC | 64 | SiPM, массивы SiPM | PHA, ToF, тайминг | TDC |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026