Преимущества
1. Безопасность- Контроль концентрации загрязняющих веществ и эффективности фильтрации в соответствии с европейскими стандартами CE.
- Единая система фильтрации обеспечивает эффективное удаление токсичных и вредных газов.
- Двойная защита персонала и лабораторной среды.
- Шкаф поставляется полностью собранным и готовым к эксплуатации.
- Не требует подключения к внешней вентиляционной системе.
- Может свободно перемещаться и устанавливаться в любом удобном месте лаборатории.
- Не требует установки системы компенсации воздуха.
- Отсутствует выброс отработанного воздуха наружу, что снижает нагрузку на системы кондиционирования.
- Отсутствуют загрязняющие выбросы в окружающую среду.
- Низкое энергопотребление благодаря использованию энергоэффективных компонентов.
- Не требуется монтаж воздуховодов.
- Не требуется установка вытяжной и приточно-компенсационной вентиляции.
- Низкие эксплуатационные расходы.
- HEPA-фильтр: эффективность ≥ 99,995 % для частиц размером 0,3 мкм.
- ULPA-фильтр: эффективность ≥ 99,999 % для частиц размером 0,12 мкм.
| Параметр | BDFH-800 | BDFH-1000 | BDFH-1275 | BDFH-1600 |
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры (Ш×Г×В), мм | 800 × 620 × 1245 | 1000 × 620 × 1245 | 1275 × 620 × 1245 | 1600 × 620 × 1245 |
| Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | 781 × 570 × 934 | 981 × 570 × 934 | 1256 × 570 × 934 | 1581 × 570 × 934 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 230 | 230 | 690 | 690 |
| Напряжение питания | 110–240 В | 110–240 В | 110–240 В | 110–240 В |
| Частота сети | 50–60 Гц | 50–60 Гц | 50–60 Гц | 50–60 Гц |
| Максимальный ток | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А |
| Потребляемая мощность | 42 Вт | 42 Вт | 110 Вт | 110 Вт |
| Уровень шума | 40–52 дБ | 40–52 дБ | 40–52 дБ | 40–52 дБ |
| Размер молекулярного фильтра, мм | 700 × 390 × 21 | 700 × 390 × 21 | 900 × 390 × 21 | 900 × 390 × 21 |
| Количество молекулярных фильтров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер предварительного фильтра, мм | 700 × 390 × 50 | 700 × 390 × 50 | 900 × 390 × 50 | 900 × 390 × 50 |
| Количество предварительных фильтров | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 3 | 3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026