Ручная зондовая станция Ossila предназначена для проведения электрических измерений полупроводниковых приборов, тонкопленочных структур и электронных компонентов. Система обеспечивает стабильный контакт измерительных зондов с исследуемыми образцами, позволяя получать точные и воспроизводимые результаты без использования сложного автоматизированного оборудования.
Вакуумный предметный столик надежно фиксирует образцы размером от 5 до 150 мм и поддерживает 6 независимо настраиваемых вакуумных зон.
Станция оснащена системой виброизоляции, электрически изолированным рабочим столиком, USB-камерой с частотой съемки 60 кадров/с и дисплеем для удобного позиционирования измерительных зондов.
Для начала работы станцию можно дополнить совместимым вакуумным насосом.
Компактная конструкция делает систему удобной для выполнения простых электрических измерений, включая измерения вольт-амперных характеристик (I–V), емкостно-вольтных характеристик (C–V), а также тестирования отдельных электронных устройств и компонентов.
Конструкция станции предусматривает установку до восьми микроманипуляторов. Благодаря основанию, выполненному в формате стандартной оптической плиты (Optical Breadboard), пользователь может устанавливать дополнительное оборудование и адаптировать систему под конкретные экспериментальные задачи.
Технические характеристики
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 500 × 350 × 600 мм |
Базовая станция и основание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основание | Алюминиевая оптическая плита с шагом отверстий 25 мм |
| Виброизоляция | Эластомерные виброизоляционные опоры |
| Собственная частота | 12 Гц |
| Эффективная виброизоляция | Свыше 17 Гц |
| Максимальная нагрузка | 880 Н |
| Материал рабочей платформы | Ферромагнитная нержавеющая сталь |
| Высота рабочей платформы | 150 мм |
| Количество устанавливаемых микроманипуляторов | До 8 |
| Габаритные размеры платформы (Д × Ш × В) | 500 × 350 × 190 мм |
Вакуумный предметный столик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Перемещение столика | X, Y — 25 мм; Z — 10 мм; грубое вращение — 360°; точное вращение — ±15° |
| Разрешение перемещения | 0,01 мм (X, Y, Z); 0,1° (вращение) |
| Минимальный размер образца | Диаметр 5 мм |
| Максимальный размер образца | Диаметр 150 мм |
| Диаметр вакуумного столика | 155 мм |
| Материал столика | Алюминий |
| Тип столика | Вакуумный, с выбираемыми зонами вакуумирования |
| Электрическая изоляция столика | Более 99 МОм при 500 В DC |
| Ток утечки столика | Менее 75 пА при ±75 В DC |
| Подключение вакуума | Быстроразъемный штуцер Ø6 мм |
Микроскоп
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Монокулярный микроскоп с оптическим увеличением 0,6×–5,0× |
| Поле зрения | 9,3–1,1 мм |
| Рабочее расстояние | 86 мм |
| Матрица камеры | Sony IMX415 (4K, 1/2.8") |
| Максимальное разрешение | 4,4 мкм (228 пар линий/мм) |
| Вывод изображения | USB 3.0 и HDMI (до 60 кадров/с при полном разрешении) |
| Совместимость ПО | UVC-совместимая камера для работы с программным обеспечением Ossila и сторонними программами |
| Монитор | 15,6", Full HD (1080p), на регулируемом кронштейне |
| Общее увеличение | 37×–309× |
| Подсветка | Светодиодная, регулируемая, коаксиальная |
Микроманипуляторы
| Параметр | Разрешение 10 мкм | Разрешение 5 мкм |
|---|---|---|
| Оси перемещения | X, Y, Z | X, Y, Z |
| Точная регулировка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка с мелким шагом |
| Максимальный ход по каждой оси | 10 мм | 10 мм |
| Шкала микрометрической головки | 6,5 мм | 6,5 мм |
| Разрешение отсчета | 10 мкм | 5 мкм |
| Шаг резьбы микрометра | 50 ниток/дюйм | 100 ниток/дюйм |
| Минимальное перемещение | Приблизительно 4–8 мкм | Приблизительно 2–4 мкм |
| Максимальный диаметр зонда | 0,8 мм | 0,8 мм |
Измерительный зонд
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип зонда | Вольфрамовый, диаметр наконечника 20 мкм |
| Тип подключения | SMA |
| Ток утечки зонда | Менее 100 пА при ±75 В DC |
| Сопротивление цепи зонда | Не более 0,3 Ом |
Преимущества
Доступное решение для электрических измерений
Ручная зондовая станция Ossila предоставляет основные возможности для проведения электрических измерений, сочетая функциональность профессионального оборудования с доступной стоимостью. Система разработана как практичная альтернатива сложным и дорогостоящим коммерческим решениям и самодельным измерительным установкам.
Надежные и воспроизводимые измерения
Прецизионный вакуумный столик, система виброизоляции и электрическое заземление обеспечивают стабильные условия проведения измерений с низким уровнем электрических помех, способствуя получению точных и воспроизводимых результатов.
Эргономичная конструкция
Конструкция станции обеспечивает удобный доступ к рабочей зоне. Органы управления предметным столиком и откидное крепление микроскопа упрощают установку образцов, позиционирование измерительных зондов и их замену. Встроенная камера с частотой 60 кадров/с обеспечивает плавное отображение изображения с минимальной задержкой.
Работа с образцами различных размеров
Вакуумный предметный столик имеет 6 независимых зон вакуумной фиксации и предназначен для работы с образцами диаметром от 5 до 150 мм. Станция совместима с различными вакуумными системами, включая мембранный вакуумный насос Ossila. Плоская заземленная рабочая поверхность обеспечивает надежную фиксацию образцов и стабильные условия для проведения электрических измерений.
Варианты комплектации
| Комплектация | Описание |
|---|---|
| Без микроманипуляторов | Поставка без микроманипуляторов. |
| 2 микроманипулятора (10 мкм) | Два микроманипулятора с разрешением отсчета 10 мкм и минимальным перемещением 4–8 мкм. |
| 2 микроманипулятора (5 мкм) | Два микроманипулятора с разрешением отсчета 5 мкм и минимальным перемещением 2–4 мкм. |
| 4 микроманипулятора (10 мкм) | Четыре микроманипулятора с разрешением отсчета 10 мкм и минимальным перемещением 4–8 мкм. |
| 4 микроманипулятора (5 мкм) | Четыре микроманипулятора с разрешением отсчета 5 мкм и минимальным перемещением 2–4 мкм. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 30 августа 2026