DRSD20 Rotary Sample Divider — ротационный делитель проб для равномерного разделения сыпучих материалов на несколько репрезентативных частей.
Оборудование используется после дробления или измельчения проб, когда необходимо получить точные лабораторные навески для дальнейшего анализа. Проба загружается через верхний бункер и распределяется вращающимся механизмом по отдельным контейнерам.
Ротационный принцип деления обеспечивает более равномерное распределение материала по сравнению с ручным делением и снижает риск ошибки оператора. Делитель подходит для пробоподготовки руд, минералов, угля, шлаков, почв и других сыпучих материалов.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Ротационный делитель проб |
| Модель | DRSD20 |
| Назначение | Равномерное деление проб на репрезентативные части |
| Объем ведра | 20 л |
| Объем загрузочного бункера | 7 л |
| Количество контейнеров | 6 / 8 / 10, сменные |
| Тип деления | Ротационное, вращающийся распределительный механизм |
| Материал корпуса | Сталь с порошковым покрытием |
| Материал контейнеров | Металл / нержавеющая сталь, опция |
| Точность деления | Высокая, с минимальной погрешностью |
| Тип загрузки | Верхняя, через бункер |
| Тип выгрузки | В отдельные контейнеры |
| Привод | Электрический |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / 3 фазы |
| Мощность | ~0,37–0,75 кВт |
| Управление | Кнопочное |
| Скорость вращения | Регулируемая / фиксированная |
| Габариты, Д × Ш × В | 800 × 410 × 900 мм |
| Масса | ~80–150 кг |
Доступные модели
| Модель | Питание | Мощность | Объем контейнера | Объем бункера | Кол-во контейнеров | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRSD20 | 380 В / 50 Гц / 3 фазы | 1,5 кВт | 20 л | 7 л | 6 / 8 / 10 | 800 × 410 × 900 |
| DRSD30 | 380 В / 50 Гц / 3 фазы | 1,5 кВт | 30 л | 12 л | 6 / 8 / 10 | 920 × 460 × 1020 |
| DRSD40 | 380 В / 50 Гц / 3 фазы | 1,5 кВт | 40 л | 20 л | 6 / 8 / 10 | 1155 × 555 × 1125 |
| DRSD60 | 380 В / 50 Гц / 3 фазы | 2,5 кВт | 60 л | 25,5 л | 6 / 8 / 10 | 1160 × 600 × 1280 |
| DRSD90 | 380 В / 50 Гц / 3 фазы | 2,5 кВт | 90 л | 82 л | 6 / 8 / 10 | 1680 × 830 × 1550 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 07 сентября 2026