Описание:
-
Внутренняя камера изготовлена из зеркальной нержавеющей стали с аргонодуговой сваркой, а внешний корпус выполнен из стального листа, что обеспечивает современный внешний вид и высокую прочность конструкции.
-
Оснащён системой защиты от перегрева, цифровым микропроцессорным PID-регулятором температуры с функцией таймера, обеспечивающим точное и надёжное поддержание температуры.
-
Система циркуляции горячего воздуха состоит из вентилятора, рассчитанного на длительную работу при высоких температурах, и оптимизированных воздушных каналов, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри рабочей камеры.
-
Используется новый синтетический силиконовый уплотнитель, устойчивый к длительной эксплуатации при высоких температурах, отличающийся продолжительным сроком службы и простотой замены.
-
Объём приточного и вытяжного воздуха можно регулировать с панели управления температурой.
-
Независимая система аварийной защиты по температуре автоматически отключает оборудование при превышении установленного температурного предела, обеспечивая безопасную работу и предотвращая аварийные ситуации.
-
По запросу шкаф может быть оснащён принтером или интерфейсом RS-485 для подключения принтера или компьютера с возможностью регистрации и записи изменений температурных параметров.
Технические характеристики:
| Модель | Питание | Диапазон температур | Точность | Разрешение | Равномерность | Температура окружающей среды | Мощность | Объем | Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | Полки | Таймер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHG-9015A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 850 W | 16 л | 250×260×250 | 530×370×420 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9030(A) (101-0) | AC220V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 850 W | 30 л | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9035A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 850 W | 30 л | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9055A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 1100 W | 50 л | 420×395×350 | 720×530×520 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9070(A) (101-1) | AC220V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 1550 W | 80 л | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9075A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 1550 W | 80 л | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9140(A) (101-2) | AC220V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 2050 W | 136 л | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9145A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 2050 W | 136 л | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9240(A) (101-3) | AC220V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 2450 W | 220 л | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9245A | AC220V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 2450 W | 220 л | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 | 0–9999 мин |
| DHG-9420A (101-4) | AC380V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 3100 W | 420 л | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 | 0–9999 мин |
| DHG-9425A | AC380V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 3100 W | 420 л | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 | 0–9999 мин |
| DHG-9620A | AC380V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 4000 W | 620 л | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 | 0–9999 мин |
| DHG-9625A | AC380V 50Hz | RT+10~300°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 4000 W | 620 л | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 | 0–9999 мин |
| DHG-9920A | AC380V 50Hz | RT+10~200°C / RT+10~250°C | ±1,0°C | 0,1°C | ±3% (при 100°C) | +5~40°C | 5200 W | 1000 л | 890×740×1590 | 1050×880×2060 | 4 | 0–9999 мин |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 25 сентября 2026