Технические характеристики (25–250 мл)
| Параметр | 25 мл | 50 мл | 100 мл | 150 мл | 200 мл | 250 мл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | SS304 (нержавеющая сталь 304) | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Размер внутренней футеровки (мм) | 33 × 61 | 40 × 78 | 49 × 95 | 58 × 114 | 63 × 135 | 65 × 135 |
| Габаритные размеры (мм) | 53 × 117 | 65 × 139 | 75 × 160 | 97 × 185 | 107 × 205 | 107 × 205 |
| Масса | 1,02 кг | 1,65 кг | 2,4 кг | 4,8 кг | 6,1 кг | 6,2 кг |
| Способ герметизации | Резьбовое соединение с ручным прижимом | |||||
| Максимальное давление | 3 МПа | |||||
| Максимальная температура PTFE | ≤220 °C | |||||
| Максимальная температура PPL | ≤280 °C | |||||
| Скорость нагрева | <5 °C/мин |
Технические характеристики (300 мл – 2 л)
| Параметр | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1 л | 1,5 л | 2 л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Размер внутренней футеровки (мм) | 71 × 137 | 81 × 137 | 91 × 137 | 120 × 152 | 150 × 141 | 180 × 141* |
| Габаритные размеры (мм) | 110 × 210 | 120 × 215 | 135 × 215 | 202 × 220 | 238 × 220 | 270 × 220 |
| Масса | 6,7 кг | 8,1 кг | 10,6 кг | 23,5 кг | 29 кг | 38 кг |
| Способ герметизации | Резьбовое соединение с ручным прижимом | |||||
| Максимальное давление | 3 МПа | |||||
| Максимальная температура PTFE | ≤220 °C | |||||
| Максимальная температура PPL | ≤280 °C | |||||
| Скорость нагрева | <5 °C/мин |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 октября 2026