Описание:
Струйная мельница предназначена для ультратонкого измельчения различных материалов. Оборудование эффективно работает с материалами высокой твердости, хрупкими, волокнистыми и склонными к агломерации веществами. Подходит для измельчения цирконового песка, диоксида циркония, диоксида кремния, рутилового диоксида титана, оксида алюминия, талька, карбоната бария, сульфата бария и других материалов.
Особенности:
-
Рабочие элементы изготовлены из корундовой керамики с высокой твердостью и износостойкостью.
-
Высокая коррозионная и износостойкость, длительный срок службы без загрязнения материала продуктами износа.
-
Обеспечивает ультратонкое измельчение при низком энергопотреблении.
-
Процесс измельчения происходит при температуре ниже комнатной, что делает оборудование подходящим для материалов с низкой температурой плавления и термочувствительных веществ.
-
Позволяет одновременно измельчать смеси из двух и более компонентов.
-
Компактная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации, удобство монтажа, демонтажа и обслуживания.
Технические характеристики:
| Параметр | STJ-50 | STJ-100 | STJ-200 | STJ-315 | STJ-400 | STJ-475 | STJ-560 | STJ-670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетное давление | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² | 6,5–7 кг/см² |
| Рабочее давление | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² | 6,5–11 кг/см² |
| Расход воздуха | 0,5 м³/мин | 1,2 м³/мин | 2,7 м³/мин | 5,2 м³/мин | 7,7 м³/мин | 10,6 м³/мин | 17,5 м³/мин | 30,7 м³/мин |
| Потребляемая мощность | 5,5 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 125 кВт | 180 кВт |
| Производительность | 0,05–0,5 кг/ч | 0,5–30 кг/ч | 10–50 кг/ч | 30–100 кг/ч | 50–200 кг/ч | 80–350 кг/ч | 150–500 кг/ч | 300–800 кг/ч |
| Размер исходного материала | colspan | Обычно 100–200 меш (зависит от свойств материала и требуемой тонкости помола) | ||||||
| Тонкость помола | colspan | Средний размер частиц менее 5 мкм (зависит от твердости материала, размера исходных частиц, давления измельчения, скорости подачи и других факторов) |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте









Отправка с 06 октября 2026