DECENT Jaw Crusher RSD — комбинированная установка для лабораторной пробоподготовки, объединяющая щековую дробилку и ротационный делитель проб в одном оборудовании. Система предназначена для дробления и последующего репрезентативного деления проб руды, горных пород, минералов и других твердых сыпучих материалов. Оборудование особенно подходит для горнодобывающих, геологических, металлургических и аналитических лабораторий. Щековая дробилка выполняет первичное измельчение материала размером до 80 мм до фракции 1–15 мм. Размер выходного материала регулируется с помощью настройки разгрузочной щели. После дробления материал автоматически поступает в ротационный делитель проб. Делитель равномерно распределяет материал по приемным емкостям и позволяет получать представительные лабораторные пробы с коэффициентом деления от 5 до 50%. Использование комбинированной системы снижает количество ручных операций, уменьшает риск ошибок при отборе проб и ускоряет процесс подготовки материала к дальнейшему анализу.
Технические характеристики DECENT Jaw Crusher RSD
| Параметр | DJRC70 | DJRC80 |
|---|---|---|
| Тип оборудования | Щековая дробилка с ротационным делителем проб | Щековая дробилка с ротационным делителем проб |
| Производитель | Qingdao Decent Group | Qingdao Decent Group |
| Напряжение / частота | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц, возможно изготовление под заказ |
| Мощность щековой дробилки | 5,5 кВт | 3 кВт |
| Мощность ротационного делителя | 0,25 кВт | 0,25 кВт |
| Размер загрузочного бункера | 75 × 265 мм | 100 × 125 мм |
| Максимальный размер загрузки | ≤70 мм | ≤80 мм |
| Размер продукта после дробления | 1–15 мм | 1–15 мм |
| Коэффициент деления | 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% | 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% |
| Объем дробления за один цикл | 5,5 л | 10 л |
| Габаритные размеры | 1177 × 1215 × 1298 мм | 1010 × 980 × 1610 мм |
Преимущества DECENT Jaw Crusher RSD
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Оптимизация пробоподготовки | Объединяет дробление и деление пробы в одном процессе, сокращая время подготовки материала. |
| Щековое дробление | Встроенная щековая дробилка эффективно измельчает руды, горные породы и твердые сыпучие материалы. |
| Ротационное деление проб | Интегрированный делитель RSD обеспечивает точное и пропорциональное сокращение пробы. |
| Репрезентативность образцов | Система помогает получать равномерно разделенные подпробы для дальнейшего лабораторного анализа. |
| Стабильная работа | Постоянная скорость вращения делителя обеспечивает повторяемость результатов. |
| Работа с разными материалами | Подходит для руды, минералов, горных пород и других сыпучих материалов. |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 23 октября 2026