GA-9700S — эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой для элементного анализа нефтепродуктов, масел, топлива, присадок и других нефтехимических образцов. Прибор предназначен для многоэлементного анализа органических образцов. В отличие от универсального GA-9700, модель GA-9700S ориентирована на нефтехимию: используется технология прямого ввода масляных образцов, низкотемпературная распылительная камера с полупроводниковым охлаждением и вспомогательная подача кислорода для снижения углеродистых отложений при анализе органических проб.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GA-9700S |
| Тип оборудования | ICP-OES спектрометр |
| Метод анализа | Оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой |
| Назначение | Элементный анализ нефтепродуктов и нефтехимических образцов |
| Область применения | Нефть, нефтепродукты, бензин, дизель, смазочные масла, присадки, метанол, этанол, мочевина |
| Количество определяемых элементов | Более 70 элементов |
| Режим анализа | Многоэлементный одновременный анализ |
| Скорость анализа | Около 5 элементов/мин, с возможностью расширения до 10 элементов/мин |
| Предел обнаружения | Для большинства элементов до уровня ppb |
| Динамический диапазон | До 5–6 порядков |
| Подготовка масляных образцов | Без разложения/минерализации, после простой обработки |
| Прямой ввод масляных образцов | Да |
| Распылительная камера | Низкотемпературная камера с полупроводниковым охлаждением |
| Вспомогательная подача кислорода | Да |
| Оптическая схема | C-T type / Черни–Тернера |
| Фокусное расстояние | 1000 мм |
| Температурная стабильность оптической системы | ±0,1 °C |
| Минимальный шаг сканирующего двигателя | ≤0,0004 нм |
| Разрешение при Mn 257,610 нм | ≤0,005 нм с решеткой 4320 штр/мм; ≤0,008 нм с решеткой 3600 штр/мм; ≤0,015 нм с решеткой 2400 штр/мм |
| Спектральный диапазон | 190–460 нм с решеткой 4320 штр/мм; 190–500 нм с решеткой 3600 штр/мм; 190–800 нм с решеткой 2400 штр/мм |
Применение
- определение редкоземельных элементов в нефтепромысловых трассерах;
- определение более 30 элементов в сырой нефти и связанных продуктах;
- анализ бензина и дизельного топлива без сложной минерализации;
- определение Si, P, Fe, Mn, Pb и других элементов в топливе;
- анализ более 20 элементов износа в смазочных маслах и присадках;
- определение Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Zn, Cr и других элементов в автомобильной мочевине;
- анализ элементов в метаноле, этаноле и другом нефтехимическом сырье.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 октября 2026