GA-EDX-8000 — настольный рентгенофлуоресцентный спектрометр для RoHS-контроля, анализа галогенов и проверки содержания вредных элементов в материалах и готовой продукции. Прибор применяется для контроля электронных компонентов, бытовой техники, IT- и коммуникационного оборудования, электроинструментов, игрушек, пластиков, кабелей, полимерных материалов, сплавов и других изделий. Большая измерительная камера позволяет анализировать крупные образцы, а встроенная CCD-камера помогает точно позиционировать область измерения.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | EDX-8000 / GA-EDX-8000 |
| Тип оборудования | XRF / рентгенофлуоресцентный спектрометр |
| Метод анализа | Рентгенофлуоресцентный анализ, XRF / EDXRF |
| Назначение | RoHS, WEEE, Halogen-free контроль, анализ вредных элементов |
| Определяемые элементы RoHS / Halogen-free | Pb, Cd, Cr, Hg, Br, Cl |
| Общий диапазон элементного анализа | S–U |
| Дополнительно по легким элементам | Na, Mg, Al, Si, P в силикагеле — при содержании выше 600 ppm |
| Типы образцов | Порошки, твердые и жидкие образцы |
| Одновременно измеряемые элементы | До 36 элементов |
| Диапазон содержания | 1 ppm – 99,99% |
| Рабочая стабильность | Общая интенсивность флуоресценции 0,1% |
| Время измерения | Быстрое измерение: около 30 с; стандартное измерение: около 100 с, зависит от матрицы образца |
| Минимальный предел обнаружения | Pb ≤5 ppm; Cd/Cr/Hg/Br ≤2 ppm; Cl ≤50 ppm |
| Энергетическое разрешение | 144 ± 5 эВ |
| Многоканальный анализатор | 2048 каналов |
| Детектор | Si-PIN детектор |
| Окно детектора | Be window, 1 mil / 0,0254 мм |
| Соотношение пик/фон | ≥6200:1 |
| Энергетический диапазон отклика | 1–40 кэВ |
| Рекомендуемая скорость счета | 5000 cps |
| Рентгеновская трубка | Высокомощная рентгеновская трубка |
| Напряжение трубки | 0–50 кВ |
| Максимальный ток трубки | 1,0 мА |
| Максимальная мощность трубки | 50 Вт |
| Мишень трубки | Mo |
| Толщина Be-окна трубки | 400 мкм |
| Угол выхода излучения | 12° |
| Коллиматоры | Ø8,0 / 6,0 / 4,0 / 3,0 / 2,0 / 1,0 / 0,5 / 0,2 мм |
| Фильтры | 5 композитных фильтров с автоматическим переключением |
| Камера | CCD-камера 1,3 Мп |
| Измерительная камера | 439 × 300 × 50 мм |
| Условия эксплуатации | 10–30 °C; относительная влажность 35–70% |
| Электропитание | AC 220 В ±5 В |
| Габариты, Ш × Г × В | 550 × 410 × 320 мм |
| Масса | около 41,8 кг |
| Язык ПО | английский / китайский |
| Форматы отчетов | Excel, PDF и другие по требованиям пользователя |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | window |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 октября 2026