Спектрофотометр TN-700 предназначен для повседневного лабораторного анализа и научно-исследовательских работ. В зависимости от исполнения прибор может охватывать видимую и ближнюю инфракрасную области спектра либо полный УФ-видимый диапазон от 190 до 1100 нм. Прибор позволяет измерять пропускание и оптическую плотность, определять концентрацию по коэффициенту или калибровочной кривой, регистрировать спектры и контролировать изменение сигнала во времени. Предусмотрены многоволновые измерения и специализированный режим для анализа ДНК и белков. Большое отделение для образцов рассчитано на установку кювет с длиной оптического пути от 5 до 100 мм. Результаты и спектральные данные могут сохраняться, печататься и экспортироваться на компьютер.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TN-700 |
| Тип оборудования | УФ-видимый спектрофотометр |
| Метод измерения | Молекулярная абсорбционная спектрофотометрия |
| Спектральный диапазон | 320–1100 нм; исполнение 190–1100 нм — опционально |
| Оптическая схема | Однолучевая, квазидвухлучевая или двухлучевая — в зависимости от исполнения |
| Диспергирующий элемент | Голографическая дифракционная решетка |
| Спектральная ширина щели | 2 или 4 нм; варианты 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 4 / 5 нм |
| Точность установки длины волны | ±0,5 нм |
| Повторяемость установки длины волны | ≤0,2 нм |
| Дискретность установки длины волны | 0,1 нм |
| Установка длины волны | Автоматическая |
| Диапазон пропускания | 0–200 %T |
| Диапазон оптической плотности | −0,3–3 Abs |
| Диапазон концентрации | 0–9999 C |
| Дополнительный фотометрический диапазон | 0–9999 F |
| Фотометрическая точность по оптической плотности | ±0,002 Abs в диапазоне 0–0,5 Abs; ±0,004 Abs в диапазоне 0,5–1 Abs |
| Фотометрическая точность по пропусканию | ±0,3 %T в диапазоне 0–100 %T |
| Повторяемость по оптической плотности | ≤0,001 Abs в диапазоне 0–0,5 Abs; ≤0,002 Abs в диапазоне 0,5–1 Abs |
| Повторяемость по пропусканию | ≤0,15 %T в диапазоне 0–100 %T |
| Рассеянный свет | ≤0,05 %T при 220 и 360 нм |
| Дрейф базовой линии | ≤0,001 Abs/ч при 500 нм и 0 Abs |
| Плоскостность базовой линии | ±0,0015 Abs |
| Уровень шума | ±0,1 %T при 0 %T; ±0,3 %T при 100 %T; ±0,0005 Abs при 500 нм |
| Скорость сканирования | Высокая, средняя или низкая |
| Детектор | Кремниевый фотодиод |
| Источники света | Вольфрамовая и дейтериевая лампы |
| Дисплей | Матричный ЖК-дисплей 3″, 128 × 64; вариант 6″, 320 × 240 |
| Управление | Мембранная цифровая клавиатура |
| Держатель образцов | Для кювет с оптическим путем 5–100 мм |
| Интерфейс | USB |
| Печать | Микропринтер или компьютерный принтер |
| Программное обеспечение | Программа сканирования и анализа для ПК — опционально |
| Электропитание | 90–250 В, 50/60 Гц |
Режимы измерения
Фотометрические измерения
Измерение:
- пропускания, %T;
- оптической плотности, Abs;
- энергии сигнала, E.
Количественный анализ
Определение концентрации:
- методом коэффициента;
- по стандартной калибровочной кривой.
Спектральное сканирование
Пользователь может задавать диапазон, интервал и скорость сканирования по длине волны.
Кинетические измерения
Регистрация изменения оптической плотности или пропускания во времени с расчетом скорости реакции.
Анализ ДНК и белка
Расчет соотношений оптической плотности и концентрации нуклеиновых кислот и белков.
Многоволновой анализ
Одновременное измерение образца на нескольких выбранных длинах волн.
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 октября 2026