Колонный контейнерный смеситель HTD100 предназначен для закрытого смешивания небольших партий фармацевтических порошков и гранулированных материалов.
Перед началом работы контейнер с продуктом устанавливается в поворотный узел и фиксируется вручную. После получения сигнала о правильной установке система автоматически поднимает контейнер и запускает цикл смешивания с заданной скоростью и продолжительностью. Контейнер расположен под углом 30° к оси вращения. Благодаря этому материал не просто вращается вместе с емкостью, а интенсивно перекатывается и перемещается по касательной вдоль стенок. После завершения цикла контейнер автоматически возвращается в вертикальное положение и опускается для передачи на следующий технологический участок.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | HTD100 |
| Тип оборудования | Колонный контейнерный смеситель |
| Максимальный объем контейнера | 100 л |
| Максимальная полезная нагрузка без учета контейнера | 50 кг |
| Коэффициент заполнения | 0,5–0,8 |
| Скорость смешивания | 3–20 об/мин |
| Мощность привода смешивания | 1,5 кВт |
| Мощность подъемного привода | 2,2 кВт |
| Угол контейнера относительно оси вращения | 30° |
| Масса оборудования | 700 кг |
| Выполняемые операции | Подъем, фиксация, смешивание и опускание контейнера |
Особенности
- Смешивание материала непосредственно в сменном контейнере.
- Максимальный объем контейнера 100 л.
- Полезная нагрузка до 50 кг.
- Автоматический подъем и опускание контейнера.
- Ручная фиксация контейнера маховиком.
- Регулируемая скорость 3–20 об/мин.
- Угол контейнера 30° к оси вращения.
Модификации серии
Модификации отличаются объемом контейнера, допустимой загрузкой, скоростью вращения, мощностью приводов и массой оборудования.
| Модель | Объем контейнера | Полезная нагрузка | Скорость | Мощность смешивания | Мощность подъема |
|---|---|---|---|---|---|
| HTD200 | 200 л | 100 кг | 3–20 об/мин | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| HTD300 | 300 л | 150 кг | 3–20 об/мин | 3 кВт | 2,2 кВт |
| HTD400 | 400 л | 200 кг | 3–20 об/мин | 3 кВт | 2,2 кВт |
| HTD500 | 500 л | 250 кг | 3–15 об/мин | 3 кВт | 3 кВт |
| HTD600 | 600 л | 300 кг | 3–15 об/мин | 3 кВт | 3 кВт |
| HTD800 | 800 л | 400 кг | 3–15 об/мин | 4 кВт | 3 кВт |
| HTD1000 | 1000 л | 500 кг | 3–10 об/мин | 4 кВт | 3 кВт |
| HTD1200 | 1200 л | 600 кг | 3–10 об/мин | 4 кВт | 3 кВт |
| HTD1500 | 1500 л | 750 кг | 3–10 об/мин | 11 кВт | 4 кВт |
| HTD2000 | 2000 л | 1000 кг | 3–10 об/мин | 11 кВт | 4 кВт |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 02 октября 2026