Межэтажный фармацевтический подъемник NTC200 предназначен для механизированного перемещения контейнеров с порошками, гранулами и другими твердыми материалами между этажами производственного здания.
Контейнер, барабан, мешок или другой груз устанавливается на рабочую платформу размером 1000 × 1000 × 900 мм. После запуска подъемный механизм перемещает платформу по вертикальной колонне на требуемый уровень. Использование межэтажного подъемника позволяет отказаться от ручного перемещения тяжелых емкостей, сократить количество операций перегрузки и упростить организацию вертикального технологического потока. Для безопасной работы предусмотрены противоаварийная система от падения, защитная блокировка и дистанционное управление.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | NTC200 |
| Тип оборудования | Межэтажный фармацевтический подъемник |
| Назначение | Перемещение контейнеров и твердых материалов между этажами |
| Размер рабочей платформы | 1000 × 1000 × 900 мм |
| Номинальная нагрузка с учетом контейнера | 200 кг |
| Мощность подъемного двигателя | 3 кВт |
| Масса оборудования | 1200 кг |
| Рабочий орган | Подъемная платформа |
| Система защиты от падения | Предусмотрена |
| Защитная блокировка | Предусмотрена |
| Управление | Дистанционное |
Особенности
- Вертикальное перемещение материалов между этажами.
- Номинальная нагрузка до 200 кг вместе с контейнером.
- Рабочая платформа размером 1000 × 1000 × 900 мм.
- Возможность перевозки контейнеров, барабанов и мешков.
Модификации серии
Модификации отличаются допустимой нагрузкой, размером рабочей платформы, мощностью подъемного двигателя и массой конструкции.
| Модель | Размер платформы, мм | Нагрузка с контейнером, кг | Мощность подъема, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| NTC300 | 1000 × 1000 × 900 | 300 | 3 | 1200 |
| NTC400 | 1000 × 1000 × 900 | 400 | 3 | 1200 |
| NTC600 | 1200 × 1200 × 900 | 600 | 3 | 1300 |
| NTC800 | 1000 × 1000 × 900 | 800 | 3 | 1300 |
| NTC1000 | 1400 × 1400 × 900 | 1000 | 3 | 1350 |
| NTC1200 | 1400 × 1400 × 900 | 1200 | 4 | 1350 |
| NTC1500 | 1400 × 1400 × 900 | 1500 | 4 | 1500 |
| NTC1800 | 1400 × 1400 × 900 | 1800 | 4 | 1500 |
| NTC2000 | 1400 × 1400 × 900 | 2000 | 4 | 1500 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 26 октября 2026