Автоматическая машина BGX75 предназначена для равномерного нанесения пленочных и сахарных покрытий на таблетки в фармацевтическом производстве.
Таблетки загружаются в герметичный барабан, где непрерывно перемешиваются во время его вращения. Покрывающая суспензия или раствор подается перистальтическим насосом и равномерно распыляется на поверхность таблеток. Одновременно в рабочую камеру поступает очищенный горячий воздух, который обеспечивает быстрое высушивание каждого нанесенного слоя.
Последовательность распыления, перемешивания и сушки повторяется автоматически по параметрам, заданным в системе управления ПЛК. В результате на поверхности таблеток формируется равномерное, гладкое и плотное покрытие. По данным производителя, коэффициент использования материала покрытия может достигать 95%. Система автоматической регулировки угла распыления позволяет адаптировать положение форсунок к загрузке и параметрам технологического процесса.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BGX75 |
| Тип оборудования | Машина для нанесения покрытий на таблетки |
| Виды покрытия | Пленочное и сахарное |
| Максимальная производственная емкость | 75 л на барабан |
| Скорость вращения барабана | 2–20 об/мин |
| Мощность основной машины | 1,5 кВт |
| Расход приточного воздуха | 2000 м³/ч |
| Мощность приточного вентилятора | 2,2 кВт |
| Мощность вытяжного вентилятора | 4 кВт |
| Масса основной машины | 1000 кг |
| Масса шкафа подготовки горячего воздуха | 800 кг |
| Масса вытяжного шкафа | 650 кг |
| Подача покрывающего раствора | Перистальтический насос |
| Система распыления | Автоматически регулируемые форсунки |
| Управление процессом | ПЛК |
| Очистка | Система CIP |
Применение
- нанесение пленочного покрытия на таблетки;
- нанесение сахарного покрытия;
- нанесение защитного слоя;
- нанесение функциональных и модифицирующих покрытий;
- фармацевтическое производство;
Модификации серии
Модификации отличаются емкостью барабана, скоростью вращения, воздушным потоком, мощностью вентиляторов и массой оборудования.
| Модель | Емкость барабана | Скорость барабана | Основной привод | Приточный воздух | Приточный вентилятор | Вытяжной вентилятор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGX75 | 75 л | 2–20 об/мин | 1,5 кВт | 2000 м³/ч | 2,2 кВт | 4 кВт |
| BGX150 | 150 л | 2–15 об/мин | 2,2 кВт | 3000 м³/ч | 3 кВт | 5,5 кВт |
| BGX250 | 250 л | 2–12 об/мин | 3 кВт | 4500 м³/ч | 4 кВт | 7,5 кВт |
| BGX350 | 350 л | 2–12 об/мин | 4 кВт | 4500 м³/ч | 4 кВт | 7,5 кВт |
| BGX600 | 600 л | 2–12 об/мин | 5,5 кВт | 6000 м³/ч | 5,5 кВт | 15 кВт |
Масса модификаций
| Модель | Основная машина | Шкаф горячего воздуха | Вытяжной шкаф |
|---|---|---|---|
| BGX75 | 1000 кг | 800 кг | 650 кг |
| BGX150 | 1500 кг | 850 кг | 700 кг |
| BGX250 | 2000 кг | 1200 кг | 900 кг |
| BGX350 | 2500 кг | 1200 кг | 900 кг |
| BGX600 | 3000 кг | 1500 кг | 1200 кг |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 06 октября 2026