Параметры постоянного магнита ЯМР
| Модель | Лицевая сторона полюса Диаметр. (мм) | Воздушный зазор (mm) | Центр магнитное поле (Т) | Размер однородное поле (мм) | Форма (mm) | Вес (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМР 7014-03 | 70 | 14 | 0.3 | Φ6*3 | 100 x 124 x 130 | 8.2 |
| ЯМР 7014-066 | 70 | 14 | 0.66 | Φ6*3 | 100 x 124 x 130 | 10 |
| ЯМР 10020-03 | 100 | 20 | 0.3 | Φ8*5 | 130 x 136 x 166 | 15 |
| ЯМР 10020-05 | 100 | 20 | 0.5 | Φ8*5 | 130 x 136 x 166 | 18 |
| ЯМР 10030-05 | 100 | 30 | 0.5 | Φ6*5 | 150 x 130 x 134 | 21 |
| ЯМР 14025-03 | 140 | 25 | 0.3 | Φ10*7 | 170 x 145 x 210 | 25 |
| ЯМР 14025-058 | 140 | 25 | 0.58 | Φ10*7 | 170 x 145 x 210 | 30 |
| ЯМР 14030-037 | 140 | 30 | 0.37 | Φ8*8 | 170 x 158 x 210 | 30 |
| ЯМР 5030-045 | 50 | 30 | 0.45 | Φ6*3 | 140 x 200 x 160 | 8.2 |
| ЯМР 470120-027 | 470 | 120 | 0.27 | Φ50*30 | 440 x 640 x 600 | 780 |
| ЯМР 15030-04 | 150 | 30 | 0.4 | Φ10*8 | 230 x 180 x 170 | 40 |
| ЯМР 6525-09 | 65 | 25 | 0.9 | Φ8*5 | 285 x 320 x 320 | 72 |
| Однородность: 5*10⁻4 | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







Отправка с 18 декабря 2026