Технические параметры осевого постоянного магнита
| Модель | Воздушный зазор (mm) | Центр магнитное поле (T) | Центральное отверстие (mm) | Размеры (mm) | Вес (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX2508-04 | 8 | 0.3 | Φ8 | 70x100x100 | 7 |
| DX2508-07 | 8 | 0.7 | Φ8 | 70x100x100 | 7 |
| DX2508-10 | 8 | 1 | Φ8 | 70x100x100 | 7 |
| DX2508-13 | 8 | 1.3 | Φ8 | 70x100x100 | 7 |
| DX2508-16 | 8 | 1.6 | Φ8 | 130x136x140 | 12 |
| DX2508-20 | 8 | 2 | Φ8 | 130x136x166 | 14 |
| Лицевая сторона полюса (мм): 25*25 | |||||
Постоянный магнит с двойной магнитной осью
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 18 декабря 2026