Электротележки грузоподъемностью 2 тонны со стеклопластиковой кабиной, с пневматическими шинами
5 555 400 ₸
- В наличии
- Код: ЕТ20132
+77007445765
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- Грузоподъемность, кг – 2000
- Скорость передвижения с грузом/без груза, км/ч – 12/20
- Мощность электродвигателя, кВт – 3,9/5,3/6,3
- Тип системы управления – импульсная «Curtis»
- Тип АКБ – кислотная
- Габаритные размеры ДхШхВ, мм – 3500х1400х2200
Характеристики:
Параметры | ЕТ20122 | ЕТ20132 | ЕТ30132 |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 |
Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,9 | 5,3 | 6,3 |
Радиус поворота, мм | 3500 | 3500 | 3500 |
Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 |
Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная |
Тип аккумулятора | Щелочной/Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый |
Емкость АКБ, А*ч | 350/385 | 210/360/300 | 280/360/300 |
Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 |
Общая длина, мм | 3500 | 3500 | 3500 |
Ширина без бортов, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Высота без груза, мм | 2150 | 2200 | 2200 |
Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 |
Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 |
Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 |
Информация для заказа
- Цена: 5 555 400 ₸