Металлографический режущий станок GS-5000B
Параметры продукта
| Ход резания (ось Y): | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр резки: | 60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина зажима стола: | 150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. ширина зажима стола: | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серводвигатель: | 750 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая мощность: | 1000 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение данных: | 10 комплектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | 750×860×430мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки: | 935*865*566мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовой: | 120.2КГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: | 97кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер бака: | 470*370*300мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки бака для воды: | 650*440.5*460мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто бака для воды: | 17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес резервуара для воды: |
27 кг
|
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 09 мая 2026